Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna
 Strona glówna  •  FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy  •  Galerie  •  Rejestracja  •   Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj 
"Polonia Warszawa" 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna -> Rozwój Zawodników
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor
Wiadomość
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Pią 15:28, 25 Sty 2013  


1.Mert Gunok (24) Turcja
56.Przemysław Tytoń (26) Polska


2.Marcelo (26) Brazylia
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska
6.Manoel (23) Brazylia
8.Stijn Wuytens (24) Belgia
21.Maciej Sadlok (24) Polska
77.Sidnei (24) Brazylia


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia
32.Ariel Borysiuk (22) Polska
79.Hérold Goulon (25) Francja
80.Anton Putsila (26) Białoruś
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa
15.Diego Suarez (21) Boliwia
25.Sascha Dum (27) Niemcy
38.Marcus Berg (27) Szwecja
43.Jóbson (25) Brazylia


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Pią 15:36, 25 Sty 2013  

Po 16 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|
6.Manoel (23) Brazylia |-|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Śro 8:23, 30 Sty 2013  

Po 17 Kolejce !: (walkower)


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Nie 13:43, 03 Lut 2013  

Po 18 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Śro 16:08, 06 Lut 2013  

Po 19 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Nie 20:28, 10 Lut 2013  

Po 20 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Sob 18:32, 16 Lut 2013  

Po 21 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Sob 10:23, 23 Lut 2013  

Po 22 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|7.2|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|6.6|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|7.9|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|7.9|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|6.7|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|6.8|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|-|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|6.6|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|8.0|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Bartek dnia Sob 10:24, 23 Lut 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Nie 21:25, 03 Mar 2013  

Po 23 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|7.2|7.2|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|6.6|-|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|7.9|8.2|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|7.9|7.9|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|-|6.7|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|6.7|8.2|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|6.8|6.9|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|-|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|6.6|8.5|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|8.0|-|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Śro 21:07, 06 Mar 2013  

Po 24 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|7.2|7.2|6.8|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|6.6|-|7.0|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|7.9|8.2|7.2|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|7.9|7.9|7.0|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|-|6.7|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|6.7|8.2|7.0|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|6.8|6.9|-|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|-|6.8|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|6.6|8.5|7.0|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|8.0|-|-|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|-|-|6.4|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Nie 8:40, 10 Mar 2013  

Po 25 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|7.2|7.2|6.8|7.1|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|6.6|-|7.0|7.5|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|7.9|8.2|7.2|7.8|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|7.9|7.9|7.0|6.7|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|-|6.7|-|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|6.7|8.2|7.0|7.4|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|6.8|6.9|-|-|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|-|6.8|-|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|6.6|8.5|7.0|8.9|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|8.0|-|-|-|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|-|-|6.4|6.3|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Sob 14:30, 16 Mar 2013  

Po 26 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|7.2|7.2|6.8|7.1|6.2|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|6.6|-|7.0|7.5|6.5|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|7.9|8.2|7.2|7.8|6.8|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|7.9|7.9|7.0|6.7|6.6|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|-|6.7|-|-|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|6.7|8.2|7.0|7.4|6.6|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|6.8|6.9|-|-|6.8|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|-|6.8|-|6.7|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|6.6|8.5|7.0|8.9|6.6|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|8.0|-|-|-|6.6|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|-|-|6.4|6.3|-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Bartek dnia Sob 14:30, 16 Mar 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Czw 10:45, 21 Mar 2013  

Po 27 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|7.2|7.2|6.8|7.1|6.2|7.3|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|6.6|-|7.0|7.5|6.5|7.8|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|7.9|8.2|7.2|7.8|6.8|8.6|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|7.9|7.9|7.0|6.7|6.6|6.8|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|-|6.7|-|-|-|6.8|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|6.7|8.2|7.0|7.4|6.6|8.3|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|6.8|6.9|-|-|6.8|9.1|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|-|6.8|-|6.7|7.9|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|6.6|8.5|7.0|8.9|6.6|8.8|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|8.0|-|-|-|6.6|6.5|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|-|-|6.4|6.3|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Nie 20:46, 24 Mar 2013  

Po 28 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|7.2|7.2|6.8|7.1|6.2|7.3|6.7|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|6.6|-|7.0|7.5|6.5|7.8|7.4|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|7.9|8.2|7.2|7.8|6.8|8.6|6.8|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|7.9|7.9|7.0|6.7|6.6|6.8|6.2|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|-|6.7|-|-|-|6.8|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|6.7|8.2|7.0|7.4|6.6|8.3|6.7|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|5.8|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|6.8|6.9|-|-|6.8|9.1|7.2|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|-|6.8|-|6.7|7.9|6.7|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|6.6|8.5|7.0|8.9|6.6|8.8|6.5|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|8.0|-|-|-|6.6|6.5|6.3|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|-|-|6.4|6.3|-|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Bartek
Administrator
Administrator



Dołączył: 04 Sie 2011
Posty: 8120
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Poland

PostWysłany: Pią 10:27, 29 Mar 2013  

Po 29 Kolejce !:


1.Mert Gunok (24) Turcja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
56.Przemysław Tytoń (26) Polska |6.8|-|6.8|6.8|6.8|6.8|7.2|7.2|6.8|7.1|6.2|7.3|6.7|7.2|


2.Marcelo (26) Brazylia |6.8|-|8.5|6.9|6.9|7.1|6.6|-|7.0|7.5|6.5|7.8|7.4|6.6|
5.Artur Jędrzejczyk (25) Polska |7.2|-|7.4|7.6|6.7|6.8|7.9|8.2|7.2|7.8|6.8|8.6|6.8|6.8|
6.Manoel (23) Brazylia |-|-|6.8|-|6.8|6.6|7.9|7.9|7.0|6.7|6.6|6.8|6.2|6.9|
8.Stijn Wuytens (24) Belgia |6.8|-|-|6.6|-|-|-|6.7|-|-|-|6.8|-|-|
21.Maciej Sadlok (24) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
77.Sidnei (24) Brazylia |6.9|-|7.2|6.9|6.7|6.8|6.7|8.2|7.0|7.4|6.6|8.3|6.7|7.2|


10.Adrian Ropotan (26) Rumunia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
32.Ariel Borysiuk (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|5.8|-|
79.Hérold Goulon (25) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
80.Anton Putsila (26) Białoruś |-|-|-|-|-|-|6.8|6.9|-|-|6.8|9.1|7.2|7.7|
81.Simon Vukcevic (27) Czarnogóra |7.5|-|6.8|6.5|6.6|6.9|-|6.8|-|6.7|7.9|6.7|7.5|


13.Artjom Rudnev (25) Łotwa |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15.Diego Suarez (21) Boliwia |-|-|6.7|7.0|6.8|7.0|6.6|8.5|7.0|8.9|6.6|8.8|6.5|7.2|
25.Sascha Dum (27) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
38.Marcus Berg (27) Szwecja |6.8|-|-|-|-|-|8.0|-|-|-|6.6|6.5|6.3|7.3|
43.Jóbson (25) Brazylia |8.3|-|6.7|6.7|6.7|6.8|-|-|6.4|6.3|-|-|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna -> Rozwój Zawodników Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2
   
 
Opcje 
Zezwolenia Opcje
Kto jest na Forum Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Kto jest na Forum
 
Jumpbox
Kto jest na Forum
Skocz do:  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Theme FrayCan created by spleen & Download
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin