Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna
 Strona glówna  •  FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy  •  Galerie  •  Rejestracja  •   Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj 
Termalica Nieciecza 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna -> Rozwój Zawodników
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor
Wiadomość
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:24, 25 Sty 2013  

BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia
21.Łukasz Fabiański (27) Polska

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia
5.Kamil Glik (25) Polska
9.Mateusz Słodowy (22) Polska
20.Carlinhos (23) Brazylia
22.Marcin Kamiński (21) Polska
40.Hugo Ayala (26) Meksyk
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun

POMOCNICY:
8.Pablo Sarabia (21) Hiszpania
9.Bartosz Salamon (22) Polska
10.Michał Janota (21) Polska
13.Vincent Pajot (23) Francja
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina
19.Mateusz Klich (23) Polska
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy
27.Anthony Annan (27) Ghana
55.Kamil Grosicki (25) Polska
81.Martin Kobylanski (19) Polska

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk
11.Freeddy Adu (24) USA
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Johny dnia Pią 15:24, 25 Sty 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:50, 28 Sty 2013  

OCENY PO 16 KOLEJCE.

BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|

POMOCNICY:

9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|
10.Michał Janota (21) Polska |-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Johny dnia Pon 14:51, 28 Sty 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 10:25, 30 Sty 2013  

OCENY PO 17 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Johny dnia Śro 10:28, 30 Sty 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:08, 08 Lut 2013  

OCENY PO 18 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:11, 08 Lut 2013  

OCENY PO 19 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|7.9|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|6.9|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|7.3|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|7.2|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|-|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|-|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|7.3|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|7.3|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|8.1|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Johny dnia Pią 17:11, 08 Lut 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:27, 06 Mar 2013  

OCENY PO 20 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|7.2|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|7.9|-|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|6.9|7.4|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|-|6.4|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|7.3|7.2|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|7.2|6.1|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|-|-|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|-|-|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|7.3|6.7|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|7.3|6.7|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|-|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|8.1|6.7|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:41, 06 Mar 2013  

OCENY PO 21 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|7.2|6.9|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|7.9|-|8.5|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|6.9|7.4|7.7|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|-|6.4|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|7.3|7.2|7.9|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|7.2|6.1|7.1|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|-|-|-|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|-|-|-|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|-|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|7.3|6.7|7.6|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|7.3|6.7|8.3|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|-|-|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|8.1|6.7|9.3|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|-|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:49, 06 Mar 2013  

OCENY PO 22 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|7.2|6.9|6.8|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|7.9|-|8.5|8.3|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|6.9|7.4|7.7|7.4|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|-|6.4|-|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|7.3|7.2|7.9|8.4|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|7.2|6.1|7.1|7.5|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|-|-|-|7.1|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|-|-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|-|-|-|6.8|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|-|-|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|-|-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|7.3|6.7|7.6|7.7|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|7.3|6.7|8.3|9.6|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|-|-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|-|-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|-|-|-|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|8.1|6.7|9.3|8.3|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|-|-|-|7.1|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:57, 06 Mar 2013  

OCENY PO 23 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|7.2|6.9|6.8|6.7|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|7.9|-|8.5|8.3|6.8|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|6.9|7.4|7.7|7.4|6.7|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|-|6.4|-|-|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|7.3|7.2|7.9|8.4|6.4|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|7.2|6.1|7.1|7.5|8.3|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|-|-|-|7.1|-|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|-|-|-|6.8|-|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|-|-|-|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|-|-|-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|7.3|6.7|7.6|7.7|6.8|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|7.3|6.7|8.3|9.6|7.3|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|-|-|-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|-|-|-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|-|-|-|-|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|8.1|6.7|9.3|8.3|7.9|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|-|-|-|7.1|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:02, 06 Mar 2013  

OCENY PO 24 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|7.2|6.9|6.8|6.7|7.0|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|7.9|-|8.5|8.3|6.8|7.6|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|6.9|7.4|7.7|7.4|6.7|6.5|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|-|6.4|-|-|-|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|7.3|7.2|7.9|8.4|6.4|7.5|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|7.2|6.1|7.1|7.5|8.3|9.3|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|-|-|-|7.1|-|6.8|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|-|-|-|6.8|-|6.8|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|-|-|-|-|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|7.3|6.7|7.6|7.7|6.8|7.7|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|7.3|6.7|8.3|9.6|7.3|9.4|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|-|-|-|-|-|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|8.1|6.7|9.3|8.3|7.9|9.2|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|-|-|-|7.1|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:17, 26 Mar 2013  

OCENY PO 25 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|7.2|6.9|6.8|6.7|7.0|6.8|

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|7.9|-|8.5|8.3|6.8|7.6|7.0|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|6.9|7.4|7.7|7.4|6.7|6.5|6.8|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|-|6.4|-|-|-|-|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|7.3|7.2|7.9|8.4|6.4|7.5|7.6|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|7.2|6.1|7.1|7.5|8.3|9.3|7.1|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|-|-|-|7.1|-|6.8|7.1|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|-|-|-|6.8|-|6.8|6.8|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|7.3|6.7|7.6|7.7|6.8|7.7|6.8|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|7.3|6.7|8.3|9.6|7.3|9.4|7.4|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|-|-|-|-|-|-|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|8.1|6.7|9.3|8.3|7.9|9.2|8.3|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|-|-|-|7.1|-|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:21, 26 Mar 2013  

OCENY PO 26 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|7.2|6.9|6.8|6.7|7.0|6.8|7.0

OBROŃCY:
2.Felipe Mattioni (24) Brazylia |6.8|7.2|7.2|7.9|-|8.5|8.3|6.8|7.6|7.0|8.3|
5.Kamil Glik (25) Polska |-|-|7.2|6.9|7.4|7.7|7.4|6.7|6.5|6.8|7.8|
9.Mateusz Słodowy (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
20.Carlinhos (23) Brazylia |-|-|-|-|6.4|-|-|-|-|-|-|
22.Marcin Kamiński (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
40.Hugo Ayala (26) Meksyk |6.8|7.9|6.2|7.3|7.2|7.9|8.4|6.4|7.5|7.6|7.2|
41.Sebastien Bassong (27) Kamerun |6.8|7.3|6.8|7.2|6.1|7.1|7.5|8.3|9.3|7.1|7.5|

POMOCNICY:
9.Bartosz Salamon (22) Polska |6.9|-|-|-|-|-|7.1|-|6.8|7.1|6.9|
10.Michał Janota (21) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
13.Vincent Pajot (23) Francja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Semir Stilić (25) Bośnia i Hercegowina |-|-|-|-|-|-|6.8|-|6.8|6.8|-|
19.Mateusz Klich (23) Polska |6.8|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
25.Nika Dzalamidze (21) Gruzja |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
26.Tolga Cigerci (20) Niemcy |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
27.Anthony Annan (27) Ghana |6.8|7.3|7.0|7.3|6.7|7.6|7.7|6.8|7.7|6.8|7.1|
55.Kamil Grosicki (25) Polska |6.2|6.8|-|7.3|6.7|8.3|9.6|7.3|9.4|7.4|8.3|
81.Martin Kobylanski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

NAPASTNICY:
7.Carlos Fierro (19) Meksyk |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
11.Freeddy Adu (24) USA |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
12.Martin Ivan Bravo (27) Argentyna |6.8|7.3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
39.Michał Fidziukiewicz (22) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
49.Valeri Bojinov (27) Bułgaria |6.8|6.1|7.3|8.1|6.7|9.3|8.3|7.9|9.2|8.3|9.3|
68.Vaclav Kadlec (20) Czechy |-|-|-|-|-|-|7.1|-|-|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:23, 26 Mar 2013  

OCENY PO 27 KOLEJCE.
BRAMKARZE:
1.Victor Golas (21) Brazylia |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
21.Łukasz Fabiański (27) Polska |6.8|6.8|6.8|7.1|7.2|6.9|6.8|6.7|7.0|6.8|7.0|-|

OBROŃCY:
