Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna
 Strona glówna  •  FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy  •  Galerie  •  Rejestracja  •   Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj 
Jagiellonia Białystok 
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna -> Kosz
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor
Wiadomość
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 6:37, 18 Paź 2012  

Zawodnicy do 26 roku życia i ich oceny. Musi mieć rozegranych minimum 10 spotkań. Z tych minimum 10 spotkań będzie brana średnia i trener musi dodać umiejętności dla swojego zawodnika.

DRABINKA ROZWOJU:


ZAWODNICY KTÓRZY ROZEGRALI od min. 10 SPOTKAŃ:

16-20 lat

7.0-8.0 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci
8.0- 9.0 +5 do aktualnej formy i +5 do jakiejs umiejetnosci
9.0 - 10.0 +6 do aktualnej formy i +6 do jakiejs umiejetnosci

21-23 lata

7.0-8.0 +3 do aktualnej formy i +3 do jakiejs umiejetnosci
8.0- 9.0 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci
9.0 - 10.0 +5 do aktualnej formy i +5 do jakiejs umiejetnosci

24-26 lat

7.0-8.0 +2 do aktualnej formy i +2 do jakiejs umiejetnosci
8.0- 9.0 +3 do aktualnej formy i +3 do jakiejs umiejetnosci
9.0 - 10.0 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci


Umiejętności dla zawodników z pola:


Umiejętności dla bramkarzy:


PRZYKŁAD:
KONIEC POŁOWY SEZONU MÓJ ZAWODNIK:
MARCO REUS 7.0| 7.0| 7.0| 7.0|7.0| 7.0| 7.0| 7.0| 7.0| 7.0| 7.0| 7.0| 7.0| 7.0
ROZEGRAŁ 14 SPOTKAŃ I ŚREDNIA OCEN WYNIOSŁA 7.0 I MA 21 LAT. PATRZĘ WIĘC NA DRABINKĘ ROZWOJU I WYCZYTUJE ŻE REUS DOSTAJE +4 PKT DO AKTUALNEJ FORMY I 4 PUNKTÓW DO ROZWOJU WIĘC PISZĘ OBOK JEGO NAZWISKA W LIŚCIE KTÓRA DOSTAŁEM NP. +2 DO WYKAŃCZANIA AKCJI I +2 DO GRY GŁOWĄ. MY WTEDY TE UMIEJETNOŚCI DODATNIE ODZWIERCIEDLAMY W BAZIE DANYCH


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-|
55.Xandao (25) Brazylia |-|
94.Neal Eardley (24) Walia |-|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-|
35.Konrad Nowak (1Cool Polska |-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (1Cool Francja |6.8|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-|

W POLOWIE SEZONU WSZYSTKIE DODATKOWE UM ZOSTANĄ ZLICZONE I DODANE


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Johny dnia Nie 12:47, 21 Paź 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
oleinar
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 03 Lut 2012
Posty: 1056
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 6:37, 29 Paź 2012  

Oceny za drugą kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-| |-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-| |-|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-| |-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8| |6.7|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-| |-|
55.Xandao (25) Brazylia |-| |-|
94.Neal Eardley (24) Walia |-| |6.8|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5| |-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-| |-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-| |-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-| |6.3|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8| |6.8|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-| |-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-| |-|
35.Konrad Nowak (1 Polska |-| |-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-| |-|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-| |-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8| |7.2|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-| |-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-| |-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (1 Francja |6.8| |6.8|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-| |-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
oleinar
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 03 Lut 2012
Posty: 1056
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 6:39, 01 Lis 2012  

Oceny za 3 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-| |-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-| |-| |-|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-| |-| |-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8| |6.7| |-|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-| |-| |-|
55.Xandao (25) Brazylia |-| |-| |-|
94.Neal Eardley (24) Walia |-| |6.8| |6.8|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5| |-| |-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-| |-| |-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-| |-| |-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-| |6.3| |-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8| |6.8| |6.8|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-| |-| |-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-| |-| |-|
35.Konrad Nowak (1 Polska |-| |-| |-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-| |-| |6.8|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-| |-| |-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8| |7.2| |7.0|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-| |-| |6.8|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-| |-| |-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (1 Francja |6.8| |6.8| |6.8|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-| |-| |-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 12:11, 01 Gru 2012  

Oceny za 4 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-||-||-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-| |-| |-|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-| |-| |-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8||6.7||-||6.1|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |-||-||-||-|
94.Neal Eardley (24) Walia |-||6.8||6.8|6.5|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5||-||-||-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-||-||-||-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-||6.3||-||-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8||6.8||6.8||-|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-||-||-||-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-||-||-||-|
35.Konrad Nowak (18 ) Polska |-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-||-||6.8|6.7|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-||-||-||-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8||7.2||7.0|7.0|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-||-||6.8|6.8|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-||-||-|6.6|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (18 ) Francja |6.8||6.8||6.8|7.0|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-||-||-|6.8|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 12:15, 01 Gru 2012  

Oceny za 5 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||6.6|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-||-||-||-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||6.8|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-||-||-||-||-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8||6.7||-||6.1||-|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |-||-||-||-||-|
94.Neal Eardley (24) Walia |-||6.8||6.8|6.5|5.3|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5||-||-||-||-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-||-||-||-||-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-||6.3||-||-||-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8||6.8||6.8||-|7.5|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-||-||-||-||-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-||-||-||-||-|
35.Konrad Nowak (18 ) Polska |-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-||-||6.8|6.7|6.7|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-||-||-||-||-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8||7.2||7.0|7.0|7.2|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-||-||6.8|6.8||-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-||-||-|6.6||-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (18 ) Francja |6.8||6.8||6.8|7.0|6.1|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-||-||-|6.8||-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 12:19, 01 Gru 2012  

Oceny za 6 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||6.6||6.7|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-||-||-||-||-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||6.8||-|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-||-||-||-||-||-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8||6.7||-||6.1||-||-|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |-||-||-||-||-||6.1|
94.Neal Eardley (24) Walia |-||6.8||6.8|6.5|5.3||-|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5||-||-||-||-||-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-||-||-||-||-||-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-||6.3||-||-||-||-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8||6.8||6.8||-|7.5||7.2|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-||-||-||-||-||-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-||-||-||-||-||-|
35.Konrad Nowak (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-||-||6.8|6.7|6.7||6.6|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-||-||-||-||-||-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8||7.2||7.0|7.0|7.2||5.6|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-||-||6.8|6.8||-||-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-||-||-|6.6||-||-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (18 ) Francja |6.8||6.8||6.8|7.0|6.1||7.8|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-||-||-|6.8||-||7.3|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 12:22, 01 Gru 2012  

Oceny za 7 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||6.6||6.7||6.1|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-||-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||6.8||-||-|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8||6.7||-||6.1||-||-|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |-||-||-||-||-||6.1||6.0|
94.Neal Eardley (24) Walia |-||6.8||6.8|6.5|5.3||-||-|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5||-||-||-||-||-||-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-||6.3||-||-||-||-||-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8||6.8||6.8||-|7.5||7.2||6.5|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
35.Konrad Nowak (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-||-||6.8|6.7|6.7||6.6||6.7|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8||7.2||7.0|7.0|7.2||5.6||6.8|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-||-||6.8|6.8||-||-||-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-||-||-|6.6||-||-||-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (18 ) Francja |6.8||6.8||6.8|7.0|6.1||7.8||-|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-||-||-|6.8||-||7.3||7.2|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 12:26, 01 Gru 2012  

Oceny za 8 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||6.6||6.7||6.1||6.9|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-||-||-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||6.8||-||-||-|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8||6.7||-||6.1||-||-||-|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |-||-||-||-||-||6.1||6.0||6.9|
94.Neal Eardley (24) Walia |-||6.8||6.8|6.5|5.3||-||-||-|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5||-||-||-||-||-||-||-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-||6.3||-||-||-||-||-||-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8||6.8||6.8||-|7.5||7.2||6.5||7.7|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
35.Konrad Nowak (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-||-||6.8|6.7|6.7||6.6||6.7||6.8|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8||7.2||7.0|7.0|7.2||5.6||6.8||7.5|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-||-||6.8|6.8||-||-||-||-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-||-||-|6.6||-||-||-||-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (18 ) Francja |6.8||6.8||6.8|7.0|6.1||7.8||-||-|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-||-||-|6.8||-||7.3||7.2||6.8|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 20:50, 23 Gru 2012  

Oceny za 9 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||6.6||6.7||6.1||6.9||7.3|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||6.8||-||-||-||-|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8||6.7||-||6.1||-||-||-||-|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |-||-||-||-||-||6.1||6.0||6.9||7.1|
94.Neal Eardley (24) Walia |-||6.8||6.8|6.5|5.3||-||-||-||-|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5||-||-||-||-||-||-||-||-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-||6.3||-||-||-||-||-||-||-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8||6.8||6.8||-|7.5||7.2||6.5||7.7||6.7|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
35.Konrad Nowak (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-||-||6.8|6.7|6.7||6.6||6.7||6.8||6.8|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8||7.2||7.0|7.0|7.2||5.6||6.8||7.5||6.7|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-||-||6.8|6.8||-||-||-||-||-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-||-||-|6.6||-||-||-||-||-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (18 ) Francja |6.8||6.8||6.8|7.0|6.1||7.8||-||-||6.6|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-||-||-|6.8||-||7.3||7.2||6.8||6.9


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 20:53, 23 Gru 2012  

Oceny za 10 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||6.6||6.7||6.1||6.9||7.3||6.7|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||6.8||-||-||-||-||6.8|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8||6.7||-||6.1||-||-||-||-||-|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |-||-||-||-||-||6.1||6.0||6.9||7.1||6.6|
94.Neal Eardley (24) Walia |-||6.8||6.8|6.5|5.3||-||-||-||-||-|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-||6.3||-||-||-||-||-||-||-||-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8||6.8||6.8||-|7.5||7.2||6.5||7.7||6.7|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
35.Konrad Nowak (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-||-||6.8|6.7|6.7||6.6||6.7||6.8||6.8||6.9|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8||7.2||7.0|7.0|7.2||5.6||6.8||7.5||6.7||8.3|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-||-||6.8|6.8||-||-||-||-||-||-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-||-||-|6.6||-||-||-||-||-||-|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (18 ) Francja |6.8||6.8||6.8|7.0|6.1||7.8||-||-||6.6||8.8|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5||-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-||-||-|6.8||-||7.3||7.2||6.8||6.9||6.5|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 20:57, 23 Gru 2012  

Oceny za 11 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||6.6||6.7||6.1||6.9||7.3||6.7||6.8|
12.Jukka Lehtovaara (25) Finlandia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
81.Krzysztof Baran (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|

OBROŃCY:
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||6.8||-||-||-||-||6.8|
5.Mariusz Gogol (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Adam Kokoszka (25) Polska |6.8||6.7||-||6.1||-||-||-||-||-||-|
21.Marvin Plattenhardt (21) Niemcy |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |-||-||-||-||-||6.1||6.0||6.9||7.1||6.6||6.3|
94.Neal Eardley (24) Walia |-||6.8||6.8|6.5|5.3||-||-||-||-||-||-|

POMOCNICY:
4.Jens Toornstra (24) Holandia |6.5||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
8.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
9.Jakub Tosik (25) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
14.Janoszka Łukasz (26) Polska |-||6.3||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
26.Grzegorz Krychowiak (23) Polska(Do Połowy Sezonu 2013/2014)(Warta Poznań) |6.8||6.8||6.8||-|7.5||7.2||6.5||7.7||6.7||6.2|
29.Damian Dąbrowski (19) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
34.Kevin Krotoszyńki (17) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
35.Konrad Nowak (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |-||-||6.8|6.7|6.7||6.6||6.7||6.8||6.8||6.9||7.6|
68.Kristoffer Larsen (21) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.8||7.2||7.0|7.0|7.2||5.6||6.8||7.5||6.7||8.3||7.1|
70.Oscar Hiljemark (21) Szwecja |-||-||6.8|6.8||-||-||-||-||-||-||-|
71.Jordan Veretout (20) Francja |-||-||-|6.6||-||-||-||-||-||-||-|
-. Marek Lovent (1Cool Węgry |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||6.7|

NAPASTNICY:
3.M'Baye Niang (18 ) Francja |6.8||6.8||6.8|7.0|6.1||7.8||-||-||6.6||8.8||6.6|
11.Apostolos Vellios (21) Grecja |6.7| |6.8| |6.5||-||-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |-||-||-|6.8||-||7.3||7.2||6.8||6.9||6.5||6.4|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:57, 14 Sty 2013  

Oceny za 12 kolejkę:


BRAMKARZE:
1.Jakub Słowik (21) Polska |6.7||6.8||7.6||6.6||6.6||6.7||6.1||6.9||7.3||6.7||6.8||6.8|
