Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna
 Strona glówna  •  FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy  •  Galerie  •  Rejestracja  •   Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj 
Bogdanka Łęczna 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna -> Rozwój Zawodników
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor
Wiadomość
dida98
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 16 Mar 2012
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:53, 25 Sty 2013  


12.Jakub Szumski (20) Polska
99.Matthew Lentink (20) Holandia


2.Michał Szóstko (20) Polska
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska
22.Jakub Majewski (19) Polska
25.Andrea Masiello (27) Włochy
42.Łukasz Burliga (24) Polska


6.Jack Grimmer (19) Szkocja
11.Jacek Kiełb (25) Polska
14.Anthony Limbombe (19) Belgia
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna
29.Cezary Wilk (27) Polska
43.Kamil Poźniak (23) Polska
66.Piotr Ceglarz (21) Polska
92.Mats Rits (20) Belgia


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska
51.Mateusz Olszak (20) Polska
94.Mariusz Rybicki (20) Polska
96.Davide Lanzafame (26) Włochy


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez dida98 dnia Pon 21:13, 25 Lut 2013, w całości zmieniany 9 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
dida98
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 16 Mar 2012
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:16, 29 Sty 2013  

16 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|
22.Jakub Majewski (19) |-|Polska
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|
43.Kamil Poźniak (23) Polska
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez dida98 dnia Pon 21:13, 25 Lut 2013, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
dida98
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 16 Mar 2012
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:18, 29 Sty 2013  

17 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez dida98 dnia Pon 21:14, 25 Lut 2013, w całości zmieniany 5 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
dida98
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 16 Mar 2012
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:02, 02 Lut 2013  

18 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8| -|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez dida98 dnia Pon 21:14, 25 Lut 2013, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
dida98
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 16 Mar 2012
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:15, 06 Lut 2013  

19 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|
[/quote]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez dida98 dnia Pon 21:14, 25 Lut 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
dida98
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 16 Mar 2012
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:39, 11 Lut 2013  

20 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|7.5|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|7.6|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|7.4|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|6.8|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|9.2|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|7.7|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|7.9|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|7.9|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|6.3|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez dida98 dnia Pon 21:14, 25 Lut 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
dida98
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 16 Mar 2012
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:18, 25 Lut 2013  

21 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|7.5|6.8|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|-|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|7.6|6.8|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|7.4|8.2|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|-|6.8|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|6.8|6.1|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|9.2|7.5|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|7.7|6.8|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|7.9|6.7|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|-|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|7.9|6.2|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|6.3|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
dida98
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 16 Mar 2012
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:21, 25 Lut 2013  

22 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|7.5|6.8|7.0|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|-|-|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|7.6|6.8|6.9|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|7.4|8.2|9.2|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|-|6.8|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|6.8|6.1|7.4|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|9.2|7.5|9.0|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|7.7|6.8|6.8|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|7.9|6.7|6.8|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|-|-|6.8|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|7.9|6.2|-|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|6.3|-|-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kamil699
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 29 Gru 2011
Posty: 3372
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Ze Schroniska :-)

PostWysłany: Sob 22:32, 09 Mar 2013  

25 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|6.1|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|7.5|6.8|7.0|6.1|5.1|-|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|7.6|6.8|6.9|5.3|-|7.1|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.5|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|7.4|8.2|9.2|5.5|-|7.7|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|-|6.8|-|-|6.6|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|6.8|6.1|7.4|6.7|-|-|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|9.2|7.5|9.0|8.2|5.4|6.7|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|7.7|6.8|6.8|4.7|-|8.2|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.6|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|7.9|6.7|6.8|6.8|-|-|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|-|-|6.8|6.0|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|7.9|6.2|-|-|-|-|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|6.3|-|-|7.3|5.9|8.3|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kamil699
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 29 Gru 2011
Posty: 3372
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Ze Schroniska :-)

PostWysłany: Czw 19:31, 21 Mar 2013  

27 Kolejce


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|6.1|-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|7.5|6.8|7.0|6.1|5.1|-|-|-|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|7.6|6.8|6.9|5.3|-|7.1|7.3|6.8|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.5|-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|7.4|8.2|9.2|5.5|-|7.7|7.1|6.1|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|-|6.8|-|-|6.6|-|-|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|6.8|6.1|7.4|6.7|-|-|-|-|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|9.2|7.5|9.0|8.2|5.4|6.7|6.5|6.6|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|7.7|6.8|6.8|4.7|-|8.2|6.7|6.7|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.6|-|-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|7.9|6.7|6.8|6.8|-|-|-|-|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|-|-|6.8|6.0|-|-|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|7.9|6.2|-|-|-|-|-|-|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|6.3|-|-|7.3|5.9|8.3|6.3|6.2|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kamil699
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 29 Gru 2011
Posty: 3372
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Ze Schroniska :-)

PostWysłany: Sob 21:34, 23 Mar 2013  

28 Kolejce


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|6.1|-|-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|7.5|6.8|7.0|6.1|5.1|-|-|-|-|

2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|7.6|6.8|6.9|5.3|-|7.1|7.3|6.8|6.8|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.5|-|-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|7.4|8.2|9.2|5.5|-|7.7|7.1|6.1|7.7|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|-|6.8|-|-|6.6|-|-|-|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|6.8|6.1|7.4|6.7|-|-|-|-|-|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|9.2|7.5|9.0|8.2|5.4|6.7|6.5|6.6|7.0|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|7.7|6.8|6.8|4.7|-|8.2|6.7|6.7|6.7|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.6|-|-|-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|7.9|6.7|6.8|6.8|-|-|-|-|-|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|-|-|6.8|6.0|-|-|-|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|7.9|6.2|-|-|-|-|-|-|-|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|6.3|-|-|7.3|5.9|8.3|6.3|6.2|6.8|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kamil699
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 29 Gru 2011
Posty: 3372
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Ze Schroniska :-)

PostWysłany: Sob 8:09, 30 Mar 2013  

29 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|6.1|-|-|-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|7.5|6.8|7.0|6.1|5.1|-|-|-|-|-|

2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|7.6|6.8|6.9|5.3|-|7.1|7.3|6.8|6.8|7.4|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.5|-|-|-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|7.4|8.2|9.2|5.5|-|7.7|7.1|6.1|7.7|7.8|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|-|6.8|-|-|6.6|-|-|-|-|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|6.8|6.1|7.4|6.7|-|-|-|-|-|-|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|9.2|7.5|9.0|8.2|5.4|6.7|6.5|6.6|7.0|8.6|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|7.7|6.8|6.8|4.7|-|8.2|6.7|6.7|6.7|6.7|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.6|-|-|-|-|-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|7.9|6.7|6.8|6.8|-|-|-|-|-|-|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|-|-|6.8|6.0|-|-|-|-|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|7.9|6.2|-|-|-|-|-|-|-|-|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|6.3|-|-|7.3|5.9|8.3|6.3|6.2|6.8|8.2|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kamil699
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 29 Gru 2011
Posty: 3372
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Ze Schroniska :-)

PostWysłany: Śro 21:29, 03 Kwi 2013  

30 Kolejka


12.Jakub Szumski (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|6.1|-|-|-|-|-|-|
99.Matthew Lentink (20) Holandia |-|6.8|6.7|6.8|7.5|6.8|7.0|6.1|5.1|-|-|-|-|-|-|


2.Michał Szóstko (20) Polska |6.0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska |-|6.8|-|6.8|7.6|6.8|6.9|5.3|-|7.1|7.3|6.8|6.8|7.4|6.6|
22.Jakub Majewski (19) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.5|-|-|-|-|-|-|
25.Andrea Masiello (27) Włochy |-|7.4|6.8|6.5|7.4|8.2|9.2|5.5|-|7.7|7.1|6.1|7.7|7.8|6.8|


6.Jack Grimmer (19) Szkocja |-|-|-|6.7|-|6.8|-|-|6.6|-|-|-|-|-|-|
11.Jacek Kiełb (25) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
14.Anthony Limbombe (19) Belgia |6.7|7.4|7.0|6.4|6.8|6.1|7.4|6.7|-|-|-|-|-|-|-|
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna |-|6.8|6.8|7.8|9.2|7.5|9.0|8.2|5.4|6.7|6.5|6.6|7.0|8.6|9.2|
29.Cezary Wilk (27) Polska |6.8|7.7|6.7|6.7|7.7|6.8|6.8|4.7|-|8.2|6.7|6.7|6.7|6.7|7.5|
43.Kamil Poźniak (23) Polska |-|-|-|-|-|-|-|6.6|-|-|-|-|-|-|-|-|
66.Piotr Ceglarz (21) Polska |6.8|6.8|6.7|6.7|7.9|6.7|6.8|6.8|-|-|-|-|-|-|-|
92.Mats Rits (20) Belgia |-|-|6.7|-|-|-|6.8|6.0|-|-|-|-|-|-|


10.Ruben Rochina (22) Hiszpania |-|-|6.8|7.4|7.9|6.2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
40.Kubicki Patryk (18 ) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
51.Mateusz Olszak (20) Polska |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
96.Davide Lanzafame (26) Włochy |6.6|-|-|-|6.3|-|-|7.3|5.9|8.3|6.3|6.2|6.8|8.2|7.5|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Johny
Trener z Ogromnym Doświadczeniem
Trener z Ogromnym Doświadczeniem



Dołączył: 20 Sie 2012
Posty: 411
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 6:31, 04 Kwi 2013  

DRABINKA ROZWOJU:

ZAWODNICY KTÓRZY ROZEGRALI od min. 7 SPOTKAŃ:

16-20 lat

6.6- 7.5 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci
7.6- 8.5 +5 do aktualnej formy i +5 do jakiejs umiejetnosci
8.6 - 10.0 +6 do aktualnej formy i +6 do jakiejs umiejetnosci

21-23 lata

6.6- 7.5 +3 do aktualnej formy i +3 do jakiejs umiejetnosci
7.6- 8.5 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci
8.6 - 10.0 +5 do aktualnej formy i +5 do jakiejs umiejetnosci

24-27 lat

6.6- 7.5 +2 do aktualnej formy i +2 do jakiejs umiejetnosci
7.6- 8.5 +3 do aktualnej formy i +3 do jakiejs umiejetnosci
8.6- 10.0 +4 do aktualnej formy i +4 do jakiejs umiejetnosci


Umiejętności dla zawodników z pola:


Umiejętności dla bramkarzy:


Proszę o wybranie umiejętności do zwiększenia !!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kamil699
V.I.P
V.I.P



Dołączył: 29 Gru 2011
Posty: 3372
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Ze Schroniska :-)

PostWysłany: Czw 17:48, 04 Kwi 2013  

99.Matthew Lentink (20) Holandia - 6.6 + 4 formy, +2 jeden na jednego +2 Refleks
5.Marcin Kowalczyk (27) Polska - 6.85 +2 Forma +1 krycie +1 Odbiór
25.Andrea Masiello (27) Włochy - 7.24 +2 Forma +1 Odbiór +1 Krycie
14.Anthony Limbombe (19) Belgia - 6,81 + 4 Forma + 2 Drybling + 1 Technika +1 Dośrodkowania
23.Diego Buonanotte (25) Argentyna - 7.6 + 3 Forma + 2 Podania + 1 Gra z Pierwszej Piłki
29.Cezary Wilk (27) Polska - 6.88 + 2 Forma + 2 Podania
66.Piotr Ceglarz (21) Polska - 6.9 +3 forma 2 Podania + 1 Gra z Pierwszej Piłki
96.Davide Lanzafame (26) Włochy - 6.94 +2 Forma + 1 Drybling + 1 Technika


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Kamil699 dnia Czw 20:39, 04 Kwi 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna -> Rozwój Zawodników Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
   
 
Opcje 
Zezwolenia Opcje
Kto jest na Forum Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Kto jest na Forum
 
Jumpbox
Kto jest na Forum
Skocz do:  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Theme FrayCan created by spleen & Download
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin