Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna
 Strona glówna  •  FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy  •  Galerie  •  Rejestracja  •   Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj 
Jagiellonia Białystok 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum T-Mobile Ekstraklasa Manager Sezon 4 "2014/2015" Strona Główna -> Rozwój Zawodników
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor
Wiadomość
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:28, 30 Sty 2013  


1.Jakub Słowik (21) Polska
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia
99.Gerard Bieszczad (20) Polska


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria
4.Igor Łasicki (18 ) Polska
13.Isaac Vorsah (25) Ghana
55.Xandao (25) Brazylia



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko
7.Marcell Jansen (27) Niemcy
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska
10.Radosław Majewski (26) Polska
22.Adam Matuszczyk (24) Polska
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia
29.Sebastian Leto (27) Argentyna
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska
88.Daniel Łukasik (21) Polska
-.Marek Lovent (1Cool Wegry


3.M'Baye Niang (18 ) Francja
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Limited dnia Pią 21:45, 22 Lut 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 19:04, 16 Lut 2013  

Oceny za 16 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Limited dnia Pią 21:46, 22 Lut 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 19:08, 16 Lut 2013  

Oceny za 17 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Limited dnia Pią 21:46, 22 Lut 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:47, 22 Lut 2013  

Oceny za 18 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-|


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Limited dnia Pią 21:50, 22 Lut 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:50, 22 Lut 2013  

Oceny za 19 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:53, 22 Lut 2013  

Oceny za 20 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6||6.7|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7||-|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3||6.8|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5||7.1|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7||6.4|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7||-|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8||6.6|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-||-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:56, 22 Lut 2013  

Oceny za 21 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7||7.1|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0||6.9|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6||6.7||6.9|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7||-||6.8|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3||6.8||6.8|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5||7.1||6.8|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7||6.4||6.8|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7||-||-|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-||-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8||6.6||-|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-||-||7.4


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 19:17, 24 Lut 2013  

Oceny za 22 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7||7.1||6.8|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0||6.9||6.4|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6||6.7||6.9||7.2|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7||-||6.8||-|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3||6.8||6.8||6.8|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5||7.1||6.8||6.9|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7||6.4||6.8||7.6|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7||-||-||-|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-||-||-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8||6.6||-||-|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-||-||7.4||7.6|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:47, 03 Mar 2013  

Oceny za 23 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7||7.1||6.8||6.6|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0||6.9||6.4||7.9|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-||-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6||6.7||6.9||7.2||6.9|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7||-||6.8||-||6.6|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3||6.8||6.8||6.8||7.1|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5||7.1||6.8||6.9||8.1|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7||6.4||6.8||7.6||8.7|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7||-||-||-||6.7|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-||-||-||-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8||6.6||-||-||-|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-||-||7.4||7.6||8.8|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 18:00, 24 Mar 2013  

Oceny za 24 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7||7.1||6.8||6.6||6.3|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0||6.9||6.4||7.9||6.5|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6||6.7||6.9||7.2||6.9||7.0|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7||-||6.8||-||6.6||6.6|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3||6.8||6.8||6.8||7.1||6.6|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5||7.1||6.8||6.9||8.1||6.8|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7||6.4||6.8||7.6||8.7||6.3|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7||-||-||-||6.7||6.6|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8||6.6||-||-||-||-|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-||-||7.4||7.6||8.8||6.5|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 18:03, 24 Mar 2013  

Oceny za 25 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7||7.1||6.8||6.6||6.3||6.3|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0||6.9||6.4||7.9||6.5||5.6|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6||6.7||6.9||7.2||6.9||7.0||6.6|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7||-||6.8||-||6.6||6.6||-|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3||6.8||6.8||6.8||7.1||6.6||6.6|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5||7.1||6.8||6.9||8.1||6.8||8.5|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7||6.4||6.8||7.6||8.7||6.3||6.5|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7||-||-||-||6.7||6.6||-|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8||6.6||-||-||-||-||-|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-||-||7.4||7.6||8.8||6.5||5.7|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 18:05, 24 Mar 2013  

Oceny za 26 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7||7.1||6.8||6.6||6.3||6.3||8.3|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0||6.9||6.4||7.9||6.5||5.6||7.4|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6||6.7||6.9||7.2||6.9||7.0||6.6||7.3|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7||-||6.8||-||6.6||6.6||-||6.6|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3||6.8||6.8||6.8||7.1||6.6||6.6||6.8|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5||7.1||6.8||6.9||8.1||6.8||8.5||6.9|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7||6.4||6.8||7.6||8.7||6.3||6.5||6.9|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7||-||-||-||6.7||6.6||-||-|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||6.8|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8||6.6||-||-||-||-||-||-|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-||-||7.4||7.6||8.8||6.5||5.7||-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 18:08, 24 Mar 2013  

Oceny za 27 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7||7.1||6.8||6.6||6.3||6.3||8.3||6.3|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0||6.9||6.4||7.9||6.5||5.6||7.4||6.4|



5.Mehdi Carcela-González (24) Maroko |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
7.Marcell Jansen (27) Niemcy |8.3||7.2||6.1||7.6||6.7||6.9||7.2||6.9||7.0||6.6||7.3||6.3|
8.Mateusz Możdżeń (22) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
10.Radosław Majewski (26) Polska |-||-||6.6||6.7||-||6.8||-||6.6||6.6||-||6.6||6.5|
22.Adam Matuszczyk (24) Polska |6.6||7.2||6.6||7.3||6.8||6.8||6.8||7.1||6.6||6.6||6.8||6.0|
26.Magnus Wolff Eikrem (22) Norwegia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
29.Sebastian Leto (27) Argentyna |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
66.Yassine El Ghanassy (22) Belgia/Maroko |6.8||9.1||6.7||7.5||7.1||6.8||6.9||8.1||6.8||8.5||6.9||6.6|
69.Adrian Mierzejewski (26) Polska |6.9||6.8||6.9||7.7||6.4||6.8||7.6||8.7||6.3||6.5||6.9||6.8|
88.Daniel Łukasik (21) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
-.Marek Lovent (1Cool Wegry |-||-||6.6||6.7||-||-||-||6.7||6.6||-||-||-|


3.M'Baye Niang (18 ) Francja |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Paco Alcacer (19) Hiszpania |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||6.8||6.7|
56.Mariusz Stepinski (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
65.Łukasz Teodorczyk (22) Polska |6.3||6.8||6.7||6.8||6.6||-||-||-||-||-||-||-|
95.Abel Hernandez (23) Urugwaj |-||-||-||-||-||7.4||7.6||8.8||6.5||5.7||-||-|


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Limited
Moderator
Moderator



Dołączył: 01 Wrz 2011
Posty: 1852
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 18:59, 24 Mar 2013  

Oceny za 28 kolejkę


1.Jakub Słowik (21) Polska |6.8||6.9||7.1||6.8||6.7||7.1||6.8||6.6||6.3||6.3||8.3||6.3||7.1|
12.Silviu Lung Jr. (24) Pumunia |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
99.Gerard Bieszczad (20) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|


2.Ricardo Rodríguez (21) Szwajcaria |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
4.Igor Łasicki (18 ) Polska |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
13.Isaac Vorsah (25) Ghana |-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-|
55.Xandao (25) Brazylia |8.0||9.2||6.9||7.1||6.0||6.9||6.4||7.9||6.5||5.6||7.4||6.4||8.4|



